AU200200CC
一路勇往之前,就如如您一樣

AU200是一款經(jīng)典的工作款沙灘車。因?yàn)閮?yōu)良的車架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得整車的操控性非常優(yōu)越,駕乘者會(huì)明顯感覺到騎行時(shí)龍頭(方向吧)非常輕便,即使是初學(xué)者也可以很快上手,所以此款車非常適合作為旅游景點(diǎn)的出租使用。
產(chǎn)品特點(diǎn) Product Features
-

制動(dòng)
前后碟剎,帶駐車制動(dòng)。
-

減震
減震舒適度與阻尼調(diào)校精準(zhǔn),柔軟度和舒適度恰到好處。
-

發(fā)動(dòng)機(jī)
無(wú)極變速發(fā)動(dòng)機(jī),操作更其簡(jiǎn)單,輕松駕馭機(jī)器耐久性,可靠性明顯優(yōu)勢(shì)。
-

球頭
錐度球頭拉桿,1:10。
-

輪胎
前10寸后10寸,A字花紋專用輪胎。
-

儀表
三三儀表,帶電磁感應(yīng)轉(zhuǎn)速傳感器。
-

大燈
左右前大燈,品質(zhì)保證。

尺寸參數(shù)
Parameters

整車參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | LXCVT,電啟風(fēng)冷 |
| 名義排量 [ ml ] | 200CC |
| 座 高 [ mm ] | 760 |
| 軸 距 [ mm ] | 1120 |
| 車 長(zhǎng) [ mm ] | 1786 |
| 車 寬 [ mm ] | / |
| 車 高 [ mm ] | 760 |
| 前減長(zhǎng)度 [ mm ] | 260 |
| 前減是否可調(diào) | 否 |
| 后減長(zhǎng)度 [ mm ] | 310 |
| 后減是否可調(diào) | 是 |
| 油箱容量 [ l ] | 9L |
| 化油器品牌 | JKPZ30 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟 |
| 點(diǎn)火方式 | / |
| 凈 重 [ kg ] | 180 |
| 最大速度 [ km/h ] | 62 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 [ mm ] | / |
| 最小離地間隙 [ mm ] | 175 |
| 變速箱 | / |
| 末級(jí)傳動(dòng)比 | / |
| 腳踏高 [ mm ] | / |
| 檔位數(shù) | CVT[1+1] |
| 最大載重量 [ kg ] | 120 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 9.0/8000 |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 13.0/6000 |
| 缸徑*行程 | 62*58.4[mm] |
| 壓縮比 | 9.7:1 |
| 傳動(dòng)方式 | 17T-32T KMC530 |
| 實(shí)際排量 [ ml ] | 175 |
| 前輪距 [ mm ] | / |
| 前輪規(guī)格 | AT23*7-10 |
| 后輪距 [ mm ] | / |
| 后輪規(guī)格 | AT22*10-10 |
| 前懸架 | / |
| 后懸架 | / |
| 駐車制動(dòng) | 前后碟剎 |
| 電池容量 [ ah ] | / |





















